- Informacja O Produktach
- Nasza historia
- Pomoc techniczna
Wydajny, elastyczny filament na bazie poliestru (TPE) Tefabloc oferuje doskonałe właściwości w niskich temperaturach oraz wysoką stabilność twardości w szerokim zakresie temperatur, dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań na zewnątrz. Poliester TPE Tefabloc jest odporny na oleje, smary, środki ścierne oraz rozpuszczalniki i nadaje się do zastosowań wymagających elastyczności, takich jak uszczelki do okien, uchwyty, korki, części robotów oraz elementy ochronne.
Numer katalogowy: 55511
Dane techniczne produktu | |
---|---|
Precyzja średnicy: | 1.75 ą 0.05 mm |
Waga netto: | 0,5 kg |
Długość włókna: | 190 m |
Grubość włókna: | 1,75 mm |
Temperatura topnienia: | 175 to 195 °C |
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: | 45 g/(10 minutes) |
Gęstość: | 1,09 g/cm3 |
Twardość na twardościomierzu D (JIS K 6253): | Shore A85 |
Rozciągliwość (JIS K 7113): | 14 MPa |
Wydłużanie (JIS K 7113): | 990 % |
Wymiary szpuli | |
---|---|
Średnica szpuli: | 200 mm |
Głębokość szpuli: | 72 mm |
Średnica piasty: | 102 mm |
Średnica otworu piasty: | 51 mm |
Zalecana Konfiguracja Drukarki | |
Temperatura tłoczenia: | 230ą10 °C |
Temperatura stołu: | 60 °C |
Szybkość druku: | 20 mm/s |
Numer katalogowy | Średnica włókna | Masa filamentu | Kolor | RAL code |
---|---|---|---|---|
55512 | 2.85mm | 500g | White | 9016 |
55513 | 2.85mm | 500g | Black | 9004 |
55510 | 1.75mm | 500g | White | 9016 |
55511 | 1.75mm | 500g | Black | 9004 |
Odwiedź centrum wsparcia, aby zyskać dostęp do plików do pobrania, instrukcji obsługi, często zadawanych pytań, rozwiązywania problemów, gwarancji, zwrotów i napraw oraz sposobów kontaktu z pomocą techniczną Verbatim.