- Informacja O Produktach
- Nasza historia
- Pomoc techniczna
Prosty w wydruku filament z wysoką odpornością na uderzenia. Ten hydrofobowy filament cechuje doskonała elastyczność, brak krzywienia i kurczenia podczas wydruku oraz brak zapachu. To idealny materiał dla mechaniki, modelowania koncepcyjnego, wytwarzania pojemników na żywność, a także przedmiotów do zastosowań medycznych. Tak jak wszystkie filamenty firmy Verbatim, jest on produkowany z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz niewielką tolerancją, która zapewnia spójne podawanie i stabilne wydruki.
Numer katalogowy: 55055
Dane techniczne produktu | |
---|---|
Precyzja średnicy: | 1.75 mm ą 0.05 mm |
Temperatura procesu: | 240ą10 °C |
Waga netto: | 1 kg |
Flexural strength: | 69 MPa |
Flexural modulus: | 2050 MPa |
Impact strength (Charpy): | 8.1 KJ/m2 |
Tensile Strength: | 50 MPa |
Zalecana Konfiguracja Drukarki | |
---|---|
Temperatura tłoczenia: | 235ą10 °C |
Temperatura stołu: | 90 °C |
Numer katalogowy | Średnica włókna | Masa filamentu | Kolor | RAL code |
---|---|---|---|---|
55059 | 2.85mm | 1kg | Clear | |
55063 | 2.85mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55060 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55058 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9003 |
55061 | 2.85mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55062 | 2.85mm | 1kg | Red Transparent | |
55064 | 2.85mm | 1kg | Blue Transparent | |
55065 | 2.85mm | 1kg | Green Transparent | |
55051 | 1.75mm | 1kg | Clear | |
55055 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55052 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55050 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9003 |
55053 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55054 | 1.75mm | 1kg | Red Transparent | |
55056 | 1.75mm | 1kg | Blue Transparent | |
55057 | 1.75mm | 1kg | Green Transparent |
Odwiedź centrum wsparcia, aby zyskać dostęp do plików do pobrania, instrukcji obsługi, często zadawanych pytań, rozwiązywania problemów, gwarancji, zwrotów i napraw oraz sposobów kontaktu z pomocą techniczną Verbatim.