- Informacja O Produktach
- Nasza historia
- Pomoc techniczna
Popularny, wysoce wytrzymały filament o błyszczącej, gładkiej powierzchni. W porównaniu z innymi materiałami stosowanymi w druku 3D ABS ma wysoką temperaturę topnienia, co czyni go przydatnym w zastosowaniach, w których ważna jest odporność na ciepło, takich jak modelowanie koncepcyjne na potrzeby przemysłu budowlanego, elektrycznego i motoryzacyjnego. Filament ABS firmy Verbatim jest produkowany według specjalnej receptury z zachowaniem wysokich standardów jakości.
Numer katalogowy: 55029
Dane techniczne produktu | |
---|---|
Precyzja średnicy: | 1.75 ą 0.05 mm |
Waga netto: | 1,00 kg |
Waga brutto: | 1,5 |
Długość włókna: | 396 m |
Gęstość: | 1,05 g/cm3 |
Flexural strength: | 76 MPa |
Flexural modulus: | 2200 MPa |
Impact strength (Charpy): | 21 KJ/m2 |
Molding shrinkage: | 0.3 0.7 % |
Rozciągliwość (JIS K 7113): | 47 MPa |
Wydłużanie (JIS K 7113): | 30 % |
Wymiary szpuli | |
---|---|
Średnica szpuli: | 200 mm |
Głębokość szpuli: | 72 mm |
Średnica piasty: | 102 mm |
Średnica otworu piasty: | 51 mm |
Zalecana Konfiguracja Drukarki | |
Temperatura tłoczenia: | 250ą10 °C |
Temperatura stołu: | 90 °C |
Szybkość druku: | 30 mm/s |
Numer katalogowy | Średnica włókna | Masa filamentu | Kolor | RAL code |
---|---|---|---|---|
55033 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55034 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55035 | 2.85mm | 1kg | Naturalny/mleczny | |
55036 | 2.85mm | 1kg | Szare aluminium | RAL 9007 |
55026 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55027 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55028 | 1.75mm | 1kg | Naturalny/mleczny | |
55029 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55030 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55031 | 1.75mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
55032 | 1.75mm | 1kg | Szare aluminium | RAL 9007 |
Odwiedź centrum wsparcia, aby zyskać dostęp do plików do pobrania, instrukcji obsługi, często zadawanych pytań, rozwiązywania problemów, gwarancji, zwrotów i napraw oraz sposobów kontaktu z pomocą techniczną Verbatim.